Prof. Dr.-Ing. Gernot Schullerus
Studiengangsleitung/Prodekan Leistungs- und Mikroelektronik
Leitung Reutlingen Research Institute
+49 7121 271 7045
gernot.schullerus@reutlingen-university.de
Gebäude 2, Raum 018
Dienstags, 08.00 bis 09.00 Uhr
- Elektrische Antriebe
- Leistungselektronik und Antriebsregelung
- Motion Control
Labor:
Labor für elektrische Antriebstechnik
Labor für Steuerungs- und Antriebstechnik
Optimale Steuerung/Regelung sowie Diagnose von Antriebs- und Netzstromrichtern
- Neue Motorkonzepte (Bsp: Harmonisch erregte Synchronmaschinen)
- Leistungselektronische Komponenten für die Anwendung in der Antriebstechnik
- Wechselrichter mit Galliumnitrid-Leistungschaltern
- Sensorloser Betrieb geschalteter Reluktanzmaschinen
- Energieeffiziente Betriebsführung von Drehfeldmaschinen
- Condition Monitoring und Predictive Maintenance in Antriebssystemen
- Erzeugung von grünem Wasserstoff
Forschungsprojekte:
Laufende Projekte:
- CleMoSy: Clean Motor Supply
- Trusted Handling: Predictive Maintenance für Rollenketten in Kettenförderern
- H2FLEX: Flexible Interoperable Wasserstofflogistik
- Modellregion grüner Wasserstoff: Leuchtturm H2-Grid Vernetzung von dezentraler Wasserstofferzeugung und Verbrauch
Abgeschlossene Projekte:
- Modularisierbare, skalierbare Leistungselektronik auf Basis von Gallium-Nitrid-Bauelementen mit kontinuierlicher Ausgangsspannung für die Elektromobilität (SkalModEl)
- Dynamisch energieeffizienter Betrieb von Asynchronmaschinen
- Modellbasiertes hierarchisches Condition Monitoring
- Entwicklung eines Nietverfahrens unter Verwendung elektromagnetischer Aktoren
Industrieprojekte:
- Analyse des Schaltverhaltens parallel geschalteter MOSFETs
- Automatische Parameteridentifikation bei Asynchronmaschinen
- Evaluierung des Potentials zur Effizienzsteigerung von 3 Drehstromasynchronmaschinen
- Analyse eines Bremsverfahrens im 2Q-Betrieb bei U/f-Kennliniensteuerung
- Parameterbasierte energieeffiziente Betriebsführung einer Asynchronmaschine bei U/f-Kennliniensteuerung
- Evaluierung des Potentials zur Effizienzsteigerung Drehstromasynchronmaschinen
2004 | Promotion an der Universität Karlsruhe (TH), Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Fachgebiet Regelungs- und Steuerungstechnik Thema: Identifikation und Diagnose zeitbewerteter ereignisdiskreter Systeme |
01.2004 - 08.2010 | Entwicklungsingenieur, Elektronikentwicklung, SEW-EURODRIVE, Bruchsal |
09.2010 – heute | , W2-Professor für Elektrische Antriebe, Fakultät Technik, Hochschule Reutlingen |
03.2023 – heute | Kollegiale Leitung des Lehr- und Forschungszentrums Electronics & Drives |
09.2024 – heute | Kollegiale wissenschaftliche Leitung des Reutlingen Research Instituts |
Schullerus, Gernot
2024 | |
Dominic, Antony; Giliomee, Johannes; Zenner, Thorsten; Winter, Martin; Schullerus, Gernot; Booysen, Marthinus (2024): Green hydrogen for future energy demand in Germany. - In: 2024 IEEE 8th Energy Conference (ENERGYCON) : Qatar University, Doha, Qatar, 4-7 March 2024, proceedings. - Piscataway : IEEE. - 6 S. - DOI: https://doi.org/10.1109/ENERGYCON58629.2024.10488802 | BibTeX | RIS DOI |
Winter, Martin; Schullerus, Gernot; Dominic, Antony; Zenner, Thorsten (2024): Optimal dynamic operation of electrolyzers considering energy dispatch intervals due to short term power allocation. - In: 2024 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech) : 3rd-5th April 2024, Springdale, AR, USA, proceedings. - Piscataway : IEEE. - S. 74-79. - DOI: https://doi.org/10.1109/GreenTech58819.2024.10520381 | BibTeX | RIS DOI |
2023 | |
Czerwenka, Philipp; Maier, Jannik; Wolfer, Tobias; Schullerus, Gernot; Hennig, Eckhard (2023): Analytical estimation of parasitic ringing overvoltage in fast switching half-bridges. - In: 2023 25th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'23 ECCE Europe), 4-8 September 2023, Aalborg, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-7. - ISBN: 978-9-0758-1541-2. - DOI: https://doi.org/10.23919/EPE23ECCEEurope58414.2023.10264309 | BibTeX | RIS DOI |
Winter, Martin; Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Zenner, Thorsten (2023): Decentralized tertiary control for efficient use of renewable energies. - In: ETG Congress 2023, 25-26 May 2023, Kassel, proceedings. - Berlin : VDE Verlag. - S. 589-595. - ISBN: 978-3-8007-6108-1. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10173017 | BibTeX | RIS |
Winter, Martin; Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Zenner, Thorsten (2023): Simulation eines dezentralen Regelungssystems zur netzdienlichen Erzeugung von grünem Wasserstoff. - In: Tagungsband AALE 2023 : Mit Automatisierung gegen den Klimawandel; 19. Fachkonferenz, 8. März - 10. März 2023, BTS Connected Buildings & Cities Luxemburg. - Leipzig : Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. - S. 351-361. - ISBN: 978-3-910103-01-6. - DOI: https://doi.org/10.33968/2023.38 | BibTeX | RIS DOIURN |
2022 | |
Walz-Lange, Annika; Schullerus, Gernot (2022): Automatic commissioning of a switching frequency based sensorless control method for a switched reluctance motor. - In: Innovative Kleinantriebs- und Kleinmotorentechnik – Innovative Small Drives and Motors : Beiträge der 13. GMM/ETG-Fachtagung, 14.–15. September 2022, Johannes Kepler Universität Linz, Österreich. - Berlin : VDE Verlag. - S. 110-115. - ISBN: 978-3-8007-5938-5. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10025956 | BibTeX | RIS |
Kaechele, Klaus-Dieter; Kocher, Kathrin; Ulmer, Sabrina; Sönmez, Ertuğrul; Schullerus, Gernot (2022): Class Phi2 amplifier using GaN HEMTs at 13.56MHz with tuned transformer for wireless power transfer. - In: PCIM Europe 2022 : International exhibition and conference for power electronics, intelligent motion, renewable energy and energy management, 10-12 May 2022, Nuremberg, proceedings. - Berlin : VDE Verlag. - S. 1723-1730. - DOI: https://doi.org/10.30420/565822239 | BibTeX | RIS DOIARXIV |
Ulmer, Sabrina; Brunner, Andreas; Czerwenka, Philipp; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2022): Current distribution control in parallel connected power converters with continuous output voltage. - In: 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'22 ECCE Europe), 5-9 September 2022, Hanover, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-11. - ISBN: 978-9-0758-1539-9. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9907621 | BibTeX | RIS |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2022): Experimental analysis of a new type of harmonic-excited synchronous machine with special consideration of the core losses. - In: 2022 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 5-8 September 2022, Valencia, Spain, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 2087-2093. - ISBN: 978-1-6654-1432-6. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICEM51905.2022.9910845 | BibTeX | RIS DOI |
Ulmer, Sabrina; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2022): High pass design in active filter damping. - In: PCIM Europe 2022 : International exhibition and conference for power electronics, intelligent motion, renewable energy and energy management, 10-12 May 2022, Nuremberg, proceedings. - Berlin : VDE Verlag. - S. 1269-1277. - ISBN: 978-3-8007-5822-7. - DOI: https://doi.org/10.30420/565822177 | BibTeX | RIS DOIARXIV |
Walz-Lange, Annika; Schullerus, Gernot (2022): Sensorless control of a switched reluctance machine based on switching frequency evaluation. - In: IEEE transactions on industry applications 58 (4). - S. 4768-4777. - DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.2022.3173595 | BibTeX | RIS DOI |
Ulmer, Sabrina; Bugarski, Stevan; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2022): dV/dt-based filter design for motor inverters with continuous output voltage. - In: 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'22 ECCE Europe), 5-9 September 2022, Hanover, Germany, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - 10 S. - ISBN: 978-9-0758-1539-9. - URL: ieeexplore.ieee.org/document/9907587 | BibTeX | RIS |
2021 | |
Ulmer, Sabrina; Sönmez, Ertuğrul; Schullerus, Gernot (2021): Active damping in series connected power converters with continuous output voltage. - In: 2021 IEEE 19th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 25-29 April 2021, Gliwice, Poland, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 53-60. - DOI: https://doi.org/10.1109/PEMC48073.2021.9432493 | BibTeX | RIS DOI |
Ulmer, Sabrina; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2021): Active damping in series connected power modules with continuous output voltage. - In: Power electronics and drives 6 (41). - S. 314-335. - DOI: https://doi.org/10.2478/pead-2021-0021 | BibTeX | RIS DOIURN |
Ulmer, Sabrina; Walz-Lange, Annika; Maatz, Alexander; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul; Hennig, Eckhard (2021): Active filter damping for a GaN-based three phase power stage with continuous output voltage. - In: 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe), 6-10 September 2021, Ghent, Belgium, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-9. - ISBN: 978-9-0758-1537-5. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9570703 | BibTeX | RIS |
Schullerus, Gernot; Winter, Martin (2021): Analysis of the influence of modelling accuracy on the energy efficiency optimization of induction machines. - In: Elektromechanische Antriebssysteme 2021 : Beiträge der ETG-Fachtagung, 9-10 November 2021, Online-Veranstaltung (ETG-Fachbericht 164). - Berlin : VDE Verlag. - S. 15-21. - ISBN: 978-3-8007-5687-2. - URL: https://www.vde.com/de/veranstaltungen/antriebssysteme | BibTeX | RIS |
Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Winter, Martin (2021): Dynamic energy efficient control of induction machines using anticipative flux templates. - In: Applied Sciences 11 (6). - S. 1-23. - DOI: https://doi.org/10.3390/app11062878 | BibTeX | RIS DOIURN |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2021): Dynamic modeling of a new type of harmonic-excited synchronous machine. - In: Elektromechanische Antriebssysteme 2021 : Beiträge der ETG-Fachtagung, 9-10 November 2021, Online-Veranstaltung (ETG-Fachbericht 164). - Berlin : VDE Verlag. - S. 143-148. - ISBN: 978-3-8007-5687-2. - URL: https://www.vde.com/de/veranstaltungen/antriebssysteme | BibTeX | RIS |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2021): Topology analysis of harmonic-excited wound-rotor synchronous machines. - In: 2021 IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 17-20 May 2021, Hartford, USA, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - 7 S. - ISBN: 978-1-6654-0510-2. - DOI: https://doi.org/10.1109/IEMDC47953.2021.9449529 | BibTeX | RIS DOI |
2020 | |
Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Winter, Martin (2020): Anticipative flux trajectories for dynamic energy efficient operation of induction machines. - In: 2020 IEEE Transportation Electrification Conference & Expo (ITEC), proceedings : June 23-26, 2020, Chicago, USA. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1038-1043. - ISBN: 978-1-7281-4629-4. - DOI: https://doi.org/10.1109/ITEC48692.2020.9161450 | BibTeX | RIS DOI |
Diachenko, Grygorii; Schullerus, Gernot; Dominic, Antony; Aziukovskyi, Oleksandr (2020): Energy-efficient predictive control for field-orientation induction machine drives. - In: Naukovyj visnyk Nacionalʹnoho Hirnyc̆oho Universytetu / Nacionalʹnyj Hirnyčyj Universytet = Scientific bulletin of National Mining University (6)- S. 61-67. - DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/061 | BibTeX | RIS DOIURN |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2020): Harmonic excitation concepts for wound-rotor synchronous machines with power-electronics on the rotor. - In: 2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM), proceedings : August 23-26, 2020, Gothenburg, Sweden. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 707-713. - ISBN: 978-1-7281-9945-0. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICEM49940.2020.9270724 | BibTeX | RIS DOI |
Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Winter, Martin (2020): Rotor flux templates for energy efficient dynamic operation of induction machines. - In: 2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM), proceedings : August 23-26, 2020, Gothenburg, Sweden. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 312-318. - ISBN: 978-1-7281-9945-0. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICEM49940.2020.9271064 | BibTeX | RIS DOI |
Walz-Lange, Annika; Schullerus, Gernot (2020): Sensorless control of a switched reluctance machine based on switching frequency evaluation. - In: 2020 XI International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), proceedings : October 4-7, 2020, St Petersburg, Russia. - Piscataway, NJ : IEEE. - 6 S. - ISBN: 978-1-7281-6538-7. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICEPDS47235.2020.9249339 | BibTeX | RIS DOI |
2019 | |
Ulmer, Sabrina; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2019): A modular and scalable power electronics device for the control of electric drives. - In: 2019 20th International Symposium on Power Electronics (Ee), October 23 - 26, 2019, Novi Sad, Serbia. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-6. - ISBN: 978-1-7281-5067-3. - DOI: https://doi.org/10.1109/PEE.2019.8923281 | BibTeX | RIS DOI |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2019): A novel brushless excitation system for synchronous machines with a rotating power converter. - In: 2019 IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). - Piscataway, NJ : IEEE. - 6 S. - DOI: https://doi.org/10.1109/CPE.2019.8862391 | BibTeX | RIS DOI |
Schullerus, Gernot; Maier, Oliver (2019): Condition monitoring für Rollenketten mit Extended Kalman Filtern. - In: Tagungsband AALE 2019 : autonome und intelligente Systeme in der Automatisierungstechnik : 16. Fachkonferenz, 28. Februar - 1. März 2019. - Berlin : VDE Verlag. - S. 269-276. - ISBN: 978-3-8007-4860-0. | BibTeX | RIS |
Pötter, Jan; Pfost, Martin; Schullerus, Gernot (2019): Design aspects of a novel brushless excitation system for synchronous machines. - In: 2019 IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC) : May 12-15, 2019, Westin San Diego, San Diego, CA. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1228-1233. - ISBN: 978-1-5386-9350-6. - DOI: https://doi.org/10.1109/IEMDC.2019.8785200 | BibTeX | RIS DOI |
Dominic, Antony; Schullerus, Gernot; Winter, Martin (2019): Optimal flux and current trajectories for efficient operation of induction machines. - In: 2019 20th International Symposium on Power Electronics (Ee), October 23 - 26, 2019, Novi Sad, Serbia. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-6. - ISBN: 978-1-7281-5067-3. - DOI: https://doi.org/10.1109/PEE.2019.8923512 | BibTeX | RIS DOI |
Scheu, Tobias; Schullerus, Gernot (2019): Verfahren zum Bestimmen der Fehlspannung eines Stromrichters sowie Drehfeldmaschine mit Fehlspannungskompensation. - Patentnummer: DE102017128602A1. - URL: https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=DE102017128602A1 | BibTeX | RIS |
2018 | |
Scheu, Tobias; Schullerus, Gernot (2018): A simple determination of the error voltage compensation map for motor parameter identification. - In: 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE '18 ECCE Europe) : 17-21 Sept. 2018. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 1-10. - ISBN: 978-90-75815-28-3. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8515375 | BibTeX | RIS |
Schullerus, Gernot; Kärcher, Thomas (2018): Condition monitoring von Rollenketten : Messgrößen und Methoden. - In: Tagungsband AALE 2018 : das Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft : 15. Fachkonferenz, 1.-2. März 2018 in Köln. - Berlin : VDE Verlag. - S. 245-254. - ISBN: 978-3-8007-4522-7. | BibTeX | RIS |
2017 | |
Kärcher, Thomas; Schullerus, Gernot (2017): Condition monitoring of roller chains based on correlation functions and clustering. - In: Antriebssysteme 2017 : Elektrik, Mechanik, Fluidtechnik und Anwendung ; Beiträge der 7. VDE/VDI-Fachtagung vom 22. bis 23. November 2017 in Karlsruhe. - (ETG-Fachbericht ; 154). - Berlin; Offenbach : VDE Verlag. - S. 13-18. - ISBN: 978-3-8007-4467-1. | BibTeX | RIS |
Kärcher, Thomas; Schullerus, Gernot (2017): Correlation-based condition monitoring of a roller chain. - In: First World Congress on Condition Monitoring, ILEC Conference Centre, London, 13-16 June, 2017. - Northampton : British Institute of Non-Destructive Testing. - S. 1-14. | BibTeX | RIS |
Petereit, Bernd; Schullerus, Gernot (2017): Design of an electromagnetic picker for rivets. - In: Proceedings : 2017 International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM), September 14-15, 2017, Wolfenbuettel, Germany. - Piscataway, NJ : IEEE. - 7 S. - ISBN: 978-1-5386-1883-7. - DOI: https://doi.org/10.1109/REM.2017.8075238 | BibTeX | RIS DOI |
2016 | |
Petereit, Bernd; Schlienz, Ulrich; Schullerus, Gernot; Sönmez, Ertuğrul (2016): An integrated power electronics design project. - In: EPE 2016 : ECCE Europe, 18th European Conference on Power Electronics and Applications, Karlsruhe, Germany, 5 - 9 September, 2016. - Piscataway, NJ : IEEE. - 10 S. - DOI: https://doi.org/10.1109/EPE.2016.7695421 | BibTeX | RIS DOI |
van Dinther, Clemens; Kleine-Möllhoff, Peter; Löbbe, Sabine; Nebeling, Helmut; Schullerus, Gernot; Thomas, Bernd; Truckenmüller, Frank; Zenner, Thorsten (2016): Das Reutlinger Energiezentrum (REZ) - für die Energiewende gewappnet. - In: Horizonte : Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (47)- S. 3-8. - URL: http://www.koord.hs-mannheim.de/deutsch/horizonte.html | BibTeX | RIS URN |
Borisevich, Alex; Schullerus, Gernot (2016): Energy efficient control of an induction machine under torque step changes. - In: IEEE transactions on energy conversion 31 (4). - S. 1295-1303. - DOI: https://doi.org/10.1109/TEC.2016.2561307 | BibTeX | RIS DOI |
Kärcher, Thomas; Schullerus, Gernot (2016): Models for roller chain condition monitoring. - In: CM2016/MFPT2016 : 10 - 12 October 2016, Novotel Paris Sud Charenton, France : programme, papers, useful links, future events. - Northampton : The British Institute of Non-Destructive Testing. - S. 1-12. - ISBN: 978-0-0903132-63-X. | BibTeX | RIS |
2015 | |
Schullerus, Gernot (2015): Increasing the energy efficiency of a hogger in a woodworking machine. - In: 16th International Conference on Research and Education in Mechatronics : REM 2015 ; Bochum, Germany, November 18 - 20, 2015 : proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - 8 S. - DOI: https://doi.org/10.1109/REM.2015.7380389 | BibTeX | RIS DOI |
Borisevich, Alex; Schullerus, Gernot (2015): Parameter homotopy continuation for feedback linearization of non-regular control-affine nonlinear systems. - In: International journal of applied mathematics 28 (3). - S. 253-273. - DOI: https://doi.org/10.12732/ijam.v28i3.6 | BibTeX | RIS DOIURN |
Diachenko, Grygorii; Schullerus, Gernot (2015): Simple dynamic energy efficient field oriented control in induction motors. - In: 18th International Symposium Power Electronics Ee 2015, Novi Sad, Republic of Serbia, October 28th - 30th, 2015. - Novi Sad : GRID-FTN. - S. 1-5. - ISBN: 978-86-7892-757-7. | BibTeX | RIS |
2014 | |
Kärcher, Thomas; Schullerus, Gernot (2014): Analyse von im Kontaktplan implementierten Ablaufsteuerungen. - In: SPS IPC Drives : Elektrische Automatisierung, Systeme und Komponenten, Internationale Fachmesse und Kongress : Nürnberg, 25.-27.11.2014. - Aachen : Apprimus Wissenschaftsverlag. - 9 S. - ISBN: 978-3-86359-272-1. | BibTeX | RIS URN |
Schullerus, Gernot (2014): Energieeffizienter Betrieb von Asynchronmaschinen - Methoden und Potential. - In: Forschungsreport für die Elektrotechnik in Baden-Württemberg : WS 2014/15 - S. 55-57. | BibTeX | RIS URN |
Schullerus, Gernot (2014): Modellprädiktive dynamisch energieeffiziente Betriebsführung einer Asynchronmaschine. - In: SPS IPC Drives : Elektrische Automatisierung, Systeme und Komponenten, Internationale Fachmesse und Kongress : Nürnberg, 25.-27.11.2014. - Aachen : Apprimus Wissenschaftsverlag. - 9 S. - ISBN: 978-3-86359-272-1. | BibTeX | RIS URN |