Prof. Dr.-Ing. Bernd Thomas
+49 7121 271 7041
bernd.thomas@reutlingen-university.de
Gebäude 4, Raum 112
Dienstags, 10:00 bis 11:00 Uhr und nach Vereinbarung
- Technische Thermodynamik
- Wärmeübertragung/Heat Transfer
- Thermodynamiklabor
- Kraft-Wärme-Kopplung
Labor:
- Wärmetechnisches Labor
Prof. Dr.-Ing. Bernd Thomas
geb. 21.5.1964
- Studium der Chemietechnik an der Universität Dortmund mit anschließender Promotion am Lehrstuhl für Thermodynamik
- 1992 bis 1997 Wärmepumpenentwicklung bei den Viessmann Werken in Allendorf/Eder.
- 1997 Berufung als Professor im Studienbereich Maschinenbau an der Hochschule Reutlingen mit den Lehrgebieten Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung.
- Seit 2008 wissenschaftlicher Leiter des Forschungsinstitutes der Hochschule RRI (Reutlingen Research Institute).
- Seit 2003 Forschungsaktivitäten im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmespeicher und Wärmepumpen
Verschiedene Forschungsprojekte in den Bereichen
- Mikro-KWK
- Biogas-BHKW
- Wärmespeicher
- virtuelle Kraftwerke
- Energiemanagement in dezentralen Systemen mit KWK und/oder Wärmepumpe
sowohl mit öffentlicher als auch mit direkter Industrieförderung
- Leiter der Arbeitsgruppe für dezentrale Energietechnik (DEZENT) am Umweltministerium Baden-Württemberg
- Vorsitzender des VDI-Fachausschusses "Mikro-KWK"
- Seit 2016 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der IZES gGmbH in Saarbrücken
- Auszeichnung mit dem Energy-Award in der Kategorie Kraft-Wärme-Kopplung im Jahr 2013
- Auszeichnung für „Exzellenten Technologietransfer Neckar-Alb“ durch die IHK Reutlingen im Jahr 2015.
- Auszeichnung mit dem Forschungspreis der Hochschule Reutlingen im Jahr 2020
„PowerLand4.2”
Smart and Innovative Land Power Systems
Laufzeit: 1.10.2018 – 31.5.2022
Projektpartner: Universität Hohenheim, Novatech GmbH
„SeLiG”
Second-Life-Speicher in Smart Gids
Laufzeit: 1.10.2019 – 30.3.2022
Projektpartner: Hochschule Aalen, Stadtwerke Aalen
„Heat4SmartGrid_BW”
Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart Grids in Baden-Württemberg – Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen
Laufzeit: 1.4.2017 – 31.3.2020
Projektpartner: Universität Stuttgart
„ENsource”
Zentrum für angewandte Forschung Urbane ENergiesysteme und Ressourceneffizienz
Laufzeit: 1.8.2015 – 31.12.2020
Projektpartner: HfT Stuttgart, HS Biberach, HS Heilbronn, HS Aalen, HS Pforzheim, HS Rottenburg, HS Mannheim, Universität Stuttgart, ZSW, KIT, Fraunhofer ISE
„GalvanoFlex_BW”
Stromoptimierte, flexible und residuallastangepasste KWK in der elektrochemischen Beschichtungsindustrie
Laufzeit: 1.5.2017 – 31.10.2019
Projektpartner: Universität Stuttgart, Frauenhofer IPA, eiffo eG, Hartchrom GmbH, C&C Bark, Novoplan GmbH, plating electronic GmbH
„Steuerbox”
Entwicklung einer verteilten Regelarchitektur zur Einbindung indirekt steuerbarer Verbraucher/Erzeuger in virtuelle Kraftwerke
Laufzeit: 1.9.2016 – 31.8.2019
Projektpartner: Universität Tübingen, Ingenieurbüro Ganssloser
- Blockheizkraftwerke (BHKW)
- Dezentrale Energietechnik
- Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
- Thermische Speicher
- Virtuelles Kraftwerk
Thomas, Bernd
2024 | |
Thomas, Bernd; Garbe, Günther; Hämmerle, Daniel (2024): Strombedarfsorientierter Betrieb einer KWK-Anlage als Webservice - Steuerung einer realen Anlage. - In: EnInnov 2024 : 18. Symposium Energieinnovation, 14.-16. Februar 2024, Graz, Österreich, proceedings. - Graz : Technische Universität Graz. - S. 1-12. - URL: https://www.tugraz.at/events/eninnov2024/nachlese/download-beitraege/stream-e#c590859 | BibTeX | RIS URN |
Giliomee, Johan; Pretorius, Brendan; Füßl, Larissa; Thomas, Bernd; Booysen, Marthinus (2024): Using solar PV and stationary storage to buffer the impact of electric minibus charging in grid-constrained sub-Saharan Africa. - In: Energies 17 (2). - S. 1-18. - DOI: https://doi.org/10.3390/en17020457 | BibTeX | RIS DOIURN |
2023 | |
Thomas, Bernd; van Schalkwyk, Peter; Engelbrecht, Jacobus; Haase, Patrick; Maier, Alicia; Widmann, Christine; Booysen, Marthinus (2023): Thermodynamic analysis of stratification in thermal energy storages implemented in cogeneration systems. - In: Applied thermal engineering 232 (Artikelnummer: 121015) - S. 1-17. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121015 | BibTeX | RIS DOIURN |
Thomas, Bernd (2023): Wärmepumpe und KWK : Konkurrenz oder eine sinnvolle Kombination?. - In: HLH : Lüftung, Klima, Heizung, Sanitär, Gebäudetechnik 74 (3). - S. 46-49. - DOI: https://doi.org/10.37544/1436-5103-2023-03 | BibTeX | RIS DOI |
2022 | |
Haase, Patrick; Thomas, Bernd (2022): Bedarfsgerechte Steuerung dezentraler Energiesysteme am Beispiel der Kraft-Wärme-Kopplung. - In: 17. Symposium Energieinnovation: Future of Energy - Innovationen für eine klimaneutrale Zukunft (EnInnov 2022), Graz, 16.-18.02.2022, proceedings. - Graz : Technische Universität Graz. - S. 1-11. - URL: https://www.tugraz.at/events/eninnov2022/nachlese/download-beitraege/stream-e/ | BibTeX | RIS URN |
Füßl, Larissa; Thomas, Bernd; Booysen, MJ (2022): Harnessing nature: using solar and wind power with stationary battery storage for electric minibus taxis. - In: 2022 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), 1-4 November 2022, Merced, CA, USA, proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - 5 S. - ISBN: 978-1-6654-7587-7. - DOI: https://doi.org/10.1109/VPPC55846.2022.10003300 | BibTeX | RIS DOI |
Maier, Rainer; Thomas, Bernd (2022): Optimierung einer intelligenten Steuerungsalgorithmik für Biogas-BHKW inklusive Feldversuchen an einer realen Biogasanlage. - In: 17. Symposium Energieinnovation: Future of Energy - Innovationen für eine klimaneutrale Zukunft (EnInnov 2022), Graz, 16.-18.02.2022, proceedings. - Graz : Technische Universität Graz. - S. 1-11. - URL: https://www.tugraz.at/events/eninnov2022/nachlese/download-beitraege/stream-e/ | BibTeX | RIS URN |
2021 | |
Stüber, Thomas; Hogl, Ricarda; Thomas, Bernd; Menth, Michael (2021): Comparison of forecasting methods for energy demands in single family homes. - In: ETG Congress 2021, 18-19 May 2021, online, proceedings. - Berlin : VDE Verlag. - S. 520-524. - ISBN: 978-3-8007-5549-3. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9469655 | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Haase, Patrick (2021): Flexible KWK – aber wie?. - In: Heizungs-Journal : Fachmagazin für technologieoffene Energiesysteme und Erneuerbare Energien (7-8)- S. 38-41. - URL: https://www.tga-contentbase.com/produkt/heizungsjournal-heft-7-8-august-2021/ | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Haase, Patrick; Schneider, Daniel (2021): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen. - In: BWK : das Energie-Fachmagazin 73 (5-6). - S. 34-37. - URL: https://elibrary.vdi-verlag.de/10.37544/1618-193X-2021-5-6-34/stromoptimierter-betrieb-von-kwk-anlagen-jahrgang-73-2021-heft-5-6?page=1 | BibTeX | RIS |
Haase, Patrick; Thomas, Bernd (2021): Test and optimization of a control algorithm for demand-oriented operation of CHP units using hardware-in-the-loop. - In: Applied energy 294 (Artikelnummer: 116974) - 17 S. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116974 | BibTeX | RIS DOI |
2020 | |
Schulz, Maximilian; Kemmler, Thomas; Kumm, Julia; Hufendiek, Kai; Thomas, Bernd (2020): A more realistic heat pump control approach by application of an integrated two-part control. - In: Energies : open-access journal of related scientific research, technology development and studies in policy and management 13 (11). - S. 1-22. - DOI: https://doi.org/10.3390/en13112752 | BibTeX | RIS DOIURN |
Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2020): Design of heat-pump systems for single- and multi-family houses using a heuristic scheduling for the optimization of PV self-consumption. - In: Energies : open-access journal of related scientific research, technology development and studies in policy and management 13 (5). - S. 1-18. - DOI: https://doi.org/10.3390/en13051118 | BibTeX | RIS DOIURN |
Maier, Rainer; Thomas, Bernd (2020): Flexible and robust control algorithm for intelligent control of biogas CHP units for stabilizing the power grid. - In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings : 6-9 July 2020, Virtual. - Florenz, Italien : ETA-Florence Renewable Energies. - S. 894-900. - ISBN: 978-88-89407-20-2. - DOI: https://doi.org/10.5071/28thEUBCE2020-5AV.3.9 | BibTeX | RIS DOI |
Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2020): Simulation von Wärmepumpensystemen auf der Grundlage von Korrelationsfunktionen für die Leistungsdaten der Wärmepumpe. - In: 16. Symposium Energieinnovation 2020. - Graz, Österreich : Technische Universität Graz. - S. 1-12. - URL: https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/tugrazExternal/4778f047-2e50-4e9e-b72d-e5af373f95a4/files/lf/Session_G5/755_LF_Kemmler.pdf | BibTeX | RIS URN |
Köse, Ekrem; Dierolf, Christian; Sauer, Alexander; Sievers, Ernst-Udo; Hirth, Johannes; Kölle, Stefan; Schwanzer, Peter; König, Werner; Müller, Tobias; Löbbe, Sabine; Thomas, Bernd (2020): Stromoptimierte, flexible und residuallastangepasste KWK in der elektrochemischen Beschichtungsindustrie. - Karlsruhe : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. - 92 S. - URL: https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10154 | BibTeX | RIS URN |
2019 | |
Thomas, Bernd; DeCarolis, Joseph (2019): Evaluation of power-to-X technologies in US energy system futures. - In: 8th Global Conference on Global Warming, April 22-25, 2019 Qatar University and Intercontinental Doha City, Doha, Qatar : conference proceedings. - Doha, Qatar : Qatar University. - S. 320-323. - ISBN: 978-605-66381-7-6. | BibTeX | RIS |
Kumm, Julia; Schulz, Maximilian; Blesl, Markus; Hufendiek, Kai; Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2019): Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart Grids in Baden-Württemberg – Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen (Heat4SmartGrid_BW) : Zwischenbericht anlässlich des Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg 2018, 19./20. April 2018, Schwabenlandhalle Fellbach. - Karlsruhe : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. - 14 S. - URL: https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10007 | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Gerlach, Hans Joachim (2019): Künftige Auslegung von KWK-Anlagen : flexilbler Betrieb statt Dauerlauf. - In: HLH : Lüftung, Klima, Heizung, Sanitär, Gebäudetechnik 70 (5). - S. 20-24. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Kemmler, Thomas (2019): Praktische Untersuchungen zur Flexibilisierung einer Wärmepumpe mit Pufferspeicher mittels SG Ready und Hardware-in-the-Loop. - In: Ingenieur-Spiegel : Fachmagazin für Ingenieure. - Hellblaue Ausgabe (4)- S. 45-47. | BibTeX | RIS |
Köse, Ekrem; Sauer, Alexander; Thomas, Bernd; Müller, Tobias; Kölle, Stefan; Schwanzer, Peter (2019): Stromoptimierte Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der Galvanotechnikbranche : steigende Energieflexibilität durch residuallast-angepasste KWK. - In: WOMag : Kompetenz in Werkstoff und funktioneller Oberfläche (7-8)- S. 1-5. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd (2019): Stromoptimierte, flexible und residuallastangepasste KWK in der elektrochemischen Beschichtungsindustrie GalvanoFlex_BW : Zwischenbericht anlässlich des Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg 2019 am 18. und 19. März 2019 in Fellbach. - In: - Karlsruhe : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. - S. 1-10. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2731 | BibTeX | RIS URNDOI |
Kemmler, Thomas; Maier, Rainer; Widmann, Christine; Thomas, Bernd (2019): Using a thermal energy storage to provide flexibility for heat pump optimization control with rapid control prototyping and SG ready standard. - In: Proceedings of the 13th International Renewable Energy Storage Conference 2019 (IRES 2019). - (Atlantis Highlights in Engineering ; 4). - Atlantis Press. - S. 132-136. - ISBN: 978-94-6252-836-9. - URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/ires-19/125923325 | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd; Müller, Tobias (2019): Wirtschaftlichkeit von Blockheizkraftwerken in Galvanikbetrieben. - In: WOMag : Kompetenz in Werkstoff und funktioneller Oberfläche (9)- S. 50-52. | BibTeX | RIS |
2018 | |
Heimgärtner, Florian; Ziegler, Uwe; Thomas, Bernd; Menth, Michael (2018): A distributed control architecture for a loosely coupled virtual power plant. - In: Conference proceedings ICE/IEEE ITMC : 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) : Stuttgart, 17.06. - 20.06.2018. - Piscataway, NJ : IEEE. - 9 S. - ISBN: 978-1-5386-1469-3. - DOI: https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436321 | BibTeX | RIS DOI |
Toradmal, Ajit; Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2018): Boosting the share of onsite PV-electricity utilization by optimized scheduling of a heat pump using buildings thermal inertia. - In: Applied thermal engineering : design, processes, equipment, economics 137 - S. 248-258. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.03.052 | BibTeX | RIS DOI |
Rongstock, Ruben; Pfeiffer, Daniel; Toradmal, Ajit; Frank, Heinz; Binder, Jann; Becker, Martin; Thomas, Bernd; Widmann, Christine (2018): District energy system optimisation and communication: a two-level approach. - In: 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 4th-7th September 2018, Glasgow, United Kingdom : proceedings. - Piscataway, NJ : IEEE. - 6 S. - ISBN: 978-1-5386-2910-9. - DOI: https://doi.org/10.1109/UPEC.2018.8541932 | BibTeX | RIS DOI |
Kumm, Julia; Schulz, Maximilian; Blesl, Markus; Hufendiek, Kai; Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2018): Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart Grids in Baden-Württemberg - Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen (Heat4SmartGrid) : Zwischenbericht. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 1-14. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2321 | BibTeX | RIS URNDOI |
Thomas, Bernd; Müller, Tobias (2018): Lastspitzenmanagement und Eigenstromoptimierung in der Industrie mit flexibler KWK. - In: Ingenieur-Spiegel. - Hellblaue Ausgabe (4)- S. 42-44. | BibTeX | RIS |
Frank, Heinz; Katsoulis, Sokratis; Toradmal, Ajit; Thomas, Bernd (2018): Standardized communication systems for distributed energy resources in micro grids. - In: 2018 IEEE International Energy Conference (ENERYGCON), 3-7 June 2018, Limassol. - Piscataway, NJ : IEEE. - 6 S. - ISBN: 978-1-5386-3669-5. - DOI: https://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398798 | BibTeX | RIS DOI |
Köse, Ekrem; Sauer, Alexander; Thomas, Bernd; Müller, Tobias; Kölle, Stefan; Schwanzer, Peter (2018): Stromoptimierte KWK in der Galvanikbranche : der steigenden Energiefluktuation durch residuallast-angepasste KWK entgegenwirken. - In: wt Werkstattstechnik online 108 (7/8). - S. 561-566. - URL: https://www.werkstattstechnik.de/wt/article.php?data[article_id]=90069&keep_alive=yes&pos= | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Köse, Ekrem; Schmitt, Peter; Bark, Cyrus; Rieder, Karl; Hamer, Burkhard (2018): Stromoptimierte, flexible und residuallastangepasste KWK in der elektrochemischen Beschichtungsindustrie GalvanoFlex_BW : Zwischenbericht anlässlich des Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg 2018, 19./20. April 2018, ... Fellbach. - In: - Karlsruhe : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. - S. 1-11. - URL: https://fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/127651/bwt_17009-17014.pdf?command=downloadContent&filename=bwt_17009-17014.pdf&FIS=203 | BibTeX | RIS |
2017 | |
Toradmal, Ajit; Kemmler, Thomas; Thomas, Bernd (2017): Boosting the share of renewable energy by optimized scheduling of a heat pump using thermal mass of the building. - In: The 4th Sustainable Thermal Energy Management International Conference (SusTem 2017), Alkmaar, Netherlands. - Newcastle : Newcastle University. - S. 1-18. - URL: https://research.ncl.ac.uk/thermal_challenge_network/resources/sustem2017presentationslides/ | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd; Oechsle, Lisa (2017): Demand Side Management in der Industrie: flexible elektrische Lasten erkennen, beschreiben und bereitstellen. - In: Ingenieur-Spiegel : Fachmagazin für Ingenieure. [Hellblaue Ausgabe] 2017 (4). - S. 43-45. | BibTeX | RIS |
Widmann, Christine; Lödige, Daniel; Toradmal, Ajit; Thomas, Bernd (2017): Enabling CHP units for electricity production on demand by smart management of the thermal energy storage. - In: Applied thermal engineering (114)- S. 1487-1497. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.08.065 | BibTeX | RIS DOI |
Apostolov, Mirjana; Thomas, Bernd; Truckenmüller, Frank (2017): Energiewirtschaft im regionalen Kreislauf. - In: Treffpunkt Kommune : der Gemeinderat präsentiert : das Serviceportal für kommunale Entscheider - 2 S. - URL: http://www.treffpunkt-kommune.de/energiewirtschaft-im-regionalen-kreislauf | BibTeX | RIS |
Haid, Achim; Thomas, Bernd; Ederer, Rainer; Gerlach, Hans Joachim (2017): Wissen schaffen für klimafreundliche Energietechnik : das Erfolgsgeheimnis der Kraft-Wärme-Kopplung. - In: Hutter, Claus-Peter (Hrsg.): Menschen im Einsatz für den Klimaschutz : erneuerbare Energien in Kommune und Region ; Dokumentation von Energie- und Klimatagungen der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg. - (Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg ; Band 54). - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. - S. 146-156. - ISBN: 978-3-8047-3682-5. | BibTeX | RIS |
2016 | |
Thomas, Bernd (2016): Blockheizkraftwerke in Wohnungseigentümergemeinschaften : technische Grundlagen, Förderprogramme und Wirtschaftlichkeit. - In: BHKW-Infotag für Wohnungseigentümergemeinschaften, Reutlingen, 30. November 2016. - Freiburg : Energieagentur Regio Freiburg GmbH. - 29 S. | BibTeX | RIS |
van Dinther, Clemens; Kleine-Möllhoff, Peter; Löbbe, Sabine; Nebeling, Helmut; Schullerus, Gernot; Thomas, Bernd; Truckenmüller, Frank; Zenner, Thorsten (2016): Das Reutlinger Energiezentrum (REZ) - für die Energiewende gewappnet. - In: Horizonte : Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (47)- S. 3-8. - URL: http://www.koord.hs-mannheim.de/deutsch/horizonte.html | BibTeX | RIS URN |
Schmidt, Johannes; Thomas, Bernd; Pelz, Stefan (2016): Geschäftsmodelle für virtuelle Kraftwerke. - In: Horizonte : Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg 47 - S. 31-35. - URL: http://www.koord.hs-mannheim.de/deutsch/horizonte.html | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd; Toradmal, Ajit (2016): Intelligente Steuerung dezentraler Energieversorgungssysteme. - In: Ingenieurspiegel : Fachmagazin für Ingenieure ; hellblaue Ausgabe (4)- S. 38-39. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd (2016): Intelligente Steuerung von KWK-Anlagen für eine stromoptimierte Betriebsweise unter Ausnutzung des Wärmespeichers. - In: 3. KWK-Planer- und Beratertage Hamburg, 2.-3.11.2016. - Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V.. - S. 1-20. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd (2016): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen durch Ausnutzen der Flexibilität des Wärmespeichers. - In: Vorträge Konferenz Sektor-Integration : Mehrwert für Stadtwerke. - Böblingen, 13.07.2016. - S. 1-22. | BibTeX | RIS |
Lödige, Daniel; Thomas, Bernd; Widmann, Christine (2016): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen durch intelligentes Wärmespeichermanagement. - Karlsruhe : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. - 103 S. - URL: https://pd.lubw.de/24439 | BibTeX | RIS URN |
2015 | |
Thomas, Bernd; Widmann, Christine; Lödige, Daniel (2015): Bedarfsgerechte und effiziente Stromerzeugung in Blockheizkraftwerken als ideale Ergänzung zu Solar- und Windkraftanlagen. - In: Ingenieur-Spiegel : Fachmagazin für Ingenieure ; hellblaue Ausgabe (4)- S. 56-57. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd (2015): Bewertung der Effizienzsteigerung durch Abgasnachverstromung an Biogas-BHKW auf Basis einer Datenerhebung an sechs real ausgeführten Anlagen. - In: Biogas Expo & Congress, 25. + 26. Nov. 2015, Messe Offenburg. - Offenburg : Messe Offenburg-Ortenau GmbH. - 25 S. - URL: http://www.biogas-offenburg.de/upload/media/media/334/BG15_Praesentation_Bernd_Thomas_OK%5B11465%5D.pdf | BibTeX | RIS URN |
Lödige, Daniel; Thomas, Bernd; Widmann, Christine (2015): Intelligent management of the heat storage tank for production of electricity on demand using CHP units. - In: Energy procedia 73 - S. 239-243. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.678 | BibTeX | RIS DOIURN |
Thomas, Bernd (2015): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen durch intelligentes Wärmespeichermanagement. - In: - URL: https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/geu_dateien/06TA032015.pdf | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd; Widmann, Christine; Lödige, Daniel (2015): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen durch intelligentes Wärmespeichermanagement : Zwischenbericht anlässlich des Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg 2015 am 24. und 25. Februar 2015 im Haus der Wirtschaft Karlsruhe. - 12 S. - URL: http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/114903/?COMMAND=DisplayBericht&FIS=203&OBJECT=114903&MODE=METADATA | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd; Widmann, Christine; Lödige, Daniel (2015): Utilization of CHP units for a demand-oriented electricity production by an intelligent management of the heat storage tank. - In: 9th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition (IRES 2015). - Düsseldorf. - S. 1. | BibTeX | RIS |
2014 | |
Thomas, Bernd (2014): Auslegung und Einsatzmöglichkeiten von KWK-Anlagen in der Wohnungswirtschaft. - In: Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung in der Wohnungswirtschaft : Workshop, Frankfurt a.M., 10. Dezember 2014. - Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e. V.. - 21 S. | BibTeX | RIS |
Thomas, Bernd (2014): Bewertung der Primärenergieeinsparung von Mikro-BHKW nach DIN 4709. - In: 1. Mikro-KWK Fachtagung : Innovative Mikro-KWK mit Strom- und Wärmespeichern, 7. März 2014. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 1-16. | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd; Fosheim, Jesse; Gagne, Armand; Johnson, Pete (2014): Enhancing the undergraduate educational experience : development of a micro-gas turbine laboratory. - In: The international journal of mechanical engineering education 42 (3). - S. 267-278. - DOI: https://doi.org/10.7227/IJMEE.0015 | BibTeX | RIS DOI |
Thomas, Bernd (2014): Experimental determination of efficiency factors for different Micro-CHP units according to the standard DIN 4709. - In: Applied thermal engineering 71 (2). - S. 721-728. - DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.10.068 | BibTeX | RIS DOI |
Thomas, Bernd; Widmann, Christine; Lödige, Daniel (2014): Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen durch intelligentes Pufferspeichermanagement. - In: Forschungsreport für den Maschinenbau in Baden-Württemberg : WS 2014/15 - S. 32-34. | BibTeX | RIS URN |
Thomas, Bernd (2014): Wirkungsgrade von Biogas-BHKW : Potentiale und Limitierungen. - In: Biogene Gase für die Energiewende in Baden-Württemberg : Möglichkeiten und Grenzen ; Tagung am 20. Februar 2014 ; Geislingen an der Steige ; Gemeinschaftshaus Türkheim. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 3 S. | BibTeX | RIS URN |